2024 Gunsan Marathon http://www.smgmarathon.com/
훈련법 | 군산새만금 국제마라톤대회는 여러분의 도전을 환영합니다.
주 | 요일 | 운 동 내 용 |
1주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅15분, 걷기5분, 조깅10분 | |
수 | 조깅15분 | |
목 | 조깅10분, 걷기10분, 조깅5분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅15분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅20분 | |
2주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅15분, 걷기10분, 조깅10분 | |
수 | 조깅15분 | |
목 | 조깅15분, 걷기5분, 조깅15분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅20분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅30분 | |
3주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅15분, 달리기8분, 조깅15분 | |
수 | 조깅20분 | |
목 | 조깅10분, 달리기5분, 조깅15분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅15분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅40분 | |
4주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분, 걷기5분, 달리기5분, 조깅10분 | |
수 | 조깅20분 | |
목 | 조깅15분, 달리기10분, 조깅20분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅25분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅40분 | |
5주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅15분, 달리기10분, 걷기5분, 조깅15분, 달리기10분, 걷기5분, 조깅15분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅5분, 달리기10분, 조깅5분, 달리기5분, 조깅15분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅25분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅40분 | |
6주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅10분, 달리기10분, 조깅15분, 달리기5분, 조깅20분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅5분, 달리기10분, 조깅5분, 달리기10분, 조깅20분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅40분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅40분 | |
7주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅5분, 달리기15분, 조깅20분, 달리기5분, 조깅10분, 달리기5분, 조깅20분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅5분, 달리기15분, 조깅15분, 달리기10분, 조깅20분, 달리기5분, 조깅15분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅35분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅40분 | |
8주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기15분, 조깅20분, 달리기15분, 걷기5분, 조깅25분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 휴식 | |
금 | 조깅30분 | |
토 | 휴식 | |
일 | 10km대회 참가 |
주 | 요일 | 운 동 내 용 |
9주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기20분, 걷기10분, 조깅25분, 달리기10분, 걷기3분, 조깅25분 | |
수 | 조깅25분 | |
목 | 조깅15분, 달리기15분, 조깅15분, 달리기15분, 걷기5분, 조깅10분, 달리기5분, 조깅15분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅25분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅70분 | |
10주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅15분, 달리기10분, 조깅20분, 달리기10분, 걷기3분, 조깅25분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅15분, 달리기10분, 조깅45분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅25분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅5분, 달리기15분, 걷기3분, 달리기5분, 걷기3분, 조깅60분 | |
11주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅20분, 달리기20분, 걷기3분, 달리기10분, 걷기3분, 조깅40분 | |
수 | 조깅25분 | |
목 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅20분, 달리기5분, 조깅20분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅25분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅25분,
달리기10분, 조깅25분, 달리기5분, 조깅35분, 달리기10분, 조깅30분, 달리기5분, 걷기3분, 조깅20분 |
|
12주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분,조깅30분 | |
수 | 조깅15분, 걷기5분, 조깅10분 (피로할 경우 휴식) | |
목 | 조깅60분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅 15분 | |
일 | 10km대회 참가 | |
13주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅45분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅60분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅30분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅70분 | |
14주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅30분, 걷기5분, 달리기10분, 조깅10분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅30분, 달리기15분, 조깅45분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅10분, 달리기15분, 조깅20분, 달리기10분, 조깅20분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅80분 | |
15주 | 월 | 휴식 |
화 | (조깅20분,달리기 10분,걷기5분x 3세트) 반복 | |
수 | 조깅15분(피로할 경우 휴식) | |
목 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅40분, 걷기10분, 조깅5분, 달리기5분, 조깅10분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅 10분,걷기10분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅90분 | |
16주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅20분, 달리기15분, 걷기10분, 달리기20분, 조깅15분, 달리기15분, 걷기5분, 조깅10분 | |
수 | 조깅40분 | |
목 | 조깅20분, 걷기10분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 달리기10분 | |
일 | 하프마라톤대회 참가 |
주 | 요일 | 운 동 내 용 |
17주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅5분, 달리기15분, 조깅30분 | |
수 | 조깅40분 | |
목 | 조깅60분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅40분(피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅15분, 달리기10분, 조깅100분 | |
18주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅45분 | |
수 | 조깅25분 | |
목 | 조깅60분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅30분(피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅150 - 180분 | |
19주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅20분, 달리기10분, 조깅60분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅20분, 달리기5분, 조깅35분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅10분, 대회페이스10분, 조깅10분 | |
일 | 하프마라톤대회 참가 | |
20주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅 60분 | |
수 | 조깅15분, 걷기10분, 조깅10분 | |
목 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅10분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅30분, 걷기10분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅60분, 걷기15분, 조깅60분, 걷기15분, 조깅60분, 걷기30분 | |
21주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅10분, 달리기10분, 조깅25분 | |
수 | 조깅40분 | |
목 | (조깅5분, 달리기5분, 질주30초, 걷기3분)x 4세트 반복 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅45분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅60분, 걷기15분, 조깅60분, 걷기15분, 조깅30분 | |
22주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅60분 | |
수 | 조깅30분 | |
목 | 조깅60분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅30분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅60분, 걷기15분, 조깅60분, 걷기15분, 조깅30분 | |
23주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅90분 | |
수 | 조깅40분 | |
목 | (조깅10분, 달리기10분, 조깅15분, 달리기15분, 걷기3분) x 3세트반복 | |
금 | 휴식 | |
토 | 조깅30분 (피로할 경우 휴식) | |
일 | 조깅60분, 걷기15분, 조깅60분, 걷기15분 | |
24주 | 월 | 휴식 |
화 | 조깅45분 | |
수 | 조깅20분 | |
목 | 조깅40분 | |
금 | 휴식 | |
토 | 휴식 | |
일 | 첫 풀코스대회 참가 | |
*용어해설 -걷기 : 걷기는 달리기 중의 휴식의 단계로 빠른 속보로 걸어주어야 한다. 너무 천천히 걸을 경우 운동효과가 떨어짐을 유의해야 한다. -달리기 : 최대심박수 70% 정도의 강도로 천천히 달리는 페이스. -조깅 : 최대심박수의 60% 정도의 강도로 아주 천천히 달리는 페이스. |
||
*매일 운동에 있어서 다음과 같은 내용이 적용된다. 1. 준비운동 2. 워밍업 및 스트레칭 3. 정리체조 |